系统组件:
编号 | 名称 | 说明 |
1 | 托盘 | 材质:PP |
容量:146个 | ||
2 | 装载站 | 空间最多可容纳4个托盘同时装入料斗。 |
3 | 通风柜 | 2000x600x1900 (mm) |
4 | 酸洗槽 | 材质:PP (可选材质: PVDF) |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加热器、鼓泡系统、pH传感器 | ||
5 | 1级漂洗 | 材质:PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加热器、鼓泡系统、pH传感器 | ||
6 | 2级漂洗 | 材质:PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加热器、鼓泡系统、pH传感器 | ||
7 | 3级漂洗 | 材质:PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加热器、鼓泡系统、pH传感器。 | ||
8 | 机械手 | 将托盘从前一个处理步骤传送到下一个步骤 |
9 | 超声波清洗槽 | 不锈钢材质 |
内置耐酸容器,用于清洗大量零件 | ||
配备:2个磁力泵和一个pH传感器 | ||
10 | 标准烘干机 | 不锈钢制成的内部隔间 |
体积:36升(可选:体积为80升) | ||
堆放零件进行干燥 | ||
11 | 控制面板 | 控制系统和信息显示 |
12 | 储存容器 | 废酸储存容器 |
13 | 电气柜 | 包含所有电气元件 |
14 | 蒸馏系统 | 蒸馏水处理系统 |
系统要求
电源:16kW,三相供电
压缩空气:过滤、干燥、6Bar
洁净水供应系统
污水接管排放
工序指导
1. 将零件放入特制托盘内。
2. 将托盘堆放在通风柜内的装载站(装载站最多可堆放4个托盘)。
3. 启动自动处理后,机械手将托盘从装载站取出,并将其从一个槽输送到下一个槽,从而实现自动并行处理。
4. 第三个漂洗阶段结束时,机械手将成品托盘堆放在卸载站。
5. 处理完成后,从托盘上取出零件,并将其散装堆放在超声波清洗槽内。超声波清洗机会反复冲洗零件,直到内部的pH值达到预设值。
6. 将清洁后的零件批量放入烘干机中。
性能
每小时可处理300个种植体
完全可编程和控制操作
外观尺寸